Das Produkt auf einem Blick
- Für die iFuge UC02R Kühl-Zentrifuge
- Ermöglicht einen universellen Einsatz
- Leicht zu wechseln
- In verschiedenen Varianten verfügbar
- Lieferumfang: 1 Rotor
iFuge UC02R Rotor
Der iFuge UC02R Rotor von Neuation ist kompatibel mit der iFuge UC02R Kühl-Zentrifuge und ermöglicht deren individuellen und bedarfsgerechten Einsatz. Dank der in der Zentrifuge integrierten Rotorerkennung passt das Gerät die Geschwindigkeit optimal an den eingesetzten Rotor an. Der Rotor steht wahlweise als Festwinkel- oder Ausschwingvariante mit verschiedenen Kapazitäten zur Verfügung.
Produktdetails
- iFuge UC02R Rotor von Neuation
- Passend für die iFuge UC02R Kühl-Zentrifuge
- Ermöglicht einen universellen Einsatz
- Rotorerkennung zur automatischen Geschwindigkeitsanpassung
- Leicht wechselbar
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Je nach Variante inklusive passendem Rotordeckel
- Lieferumfang: 1 Rotor
Bestellinformation
| Kapazität | Maximale RPM | Maximale RCF |
| 24 x 2 ml (Festwinkelrotor) | 15.000 U/min | 21.420 x g |
| 4 x 8 PCR-Tubes (Festwinkelrotor) | 15.000 U/min | 15.397 x g |
| 8 x 5 ml (Festwinkelrotor) | 15.000 U/min | 18.461 x g |
| 44 x 2 ml (Festwinkelrotor) | 15.000 U/min | 22.388 x g |
| 4 x 100 ml (Festwinkelrotor) | 6.000 U/min | 4.628 x g |
| 4 x 50 ml (Festwinkelrotor) | 6.000 U/min | 4.750 x g |
| 6 x 50 ml (Festwinkelrotor) | 6.000 U/min | 4.910 x g |
| 16 x 15 ml (Festwinkelrotor) | 6.000 U/min | 4.910 x g |
| 24 x 15 ml (Festwinkelrotor) | 6.000 U/min | 5.070 x g |
| 4 x 100 ml (Ausschwingrotor) | 4.500 U/min | 3.164 x g |
| 4 x 50 ml (Ausschwingrotor) | 4.500 U/min | 3.485 x g |
| 16 x 15 ml (Ausschwingrotor) | 4.500 U/min | 3.485 x g |
| 32 x 10 ml (Ausschwingrotor) | 4.500 U/min | 3.164 x g |
| 2 x Mikroplatten (Ausschwingrotor) | 4.500 U/min | 2.377 x g |



































Reviews
There are no reviews yet.