Das Produkt auf einem Blick
- Zur Verwendung mit dem cobas b 101 System
- Zum Ausdrucken der Messergebnisse
- Einfache Verbindung mit dem Testgerät
- Intuitive Menüführung
- Einfache Anwendung
Drucker für cobas b 101
DerDrucker für cobas b 101 eignet sich zur Verwendung mit dem Testsystem von Roche. Der Drucker lässt sich einfach und schnell mit dem Testgerät verbinden und ermöglicht das Ausdrucken der ermittelten Messergebnisse.
Produktdetails
- Drucker für cobas b 101
- Ultrakompakter Thermodrucker
- Zur Verwendung mit dem cobas b 101 System
- Zum Ausdrucken der Messergebnisse
- Einfache Verbindung mit dem Testgerät
- Papierausgabe nach oben
- Ideal für Retail-Anwendungen
- Einfacher Papierwechsel
- Schneller Druck (bis zu 80 mm pro Sekunde)
- Intuitive Menüführung
- Einfache Anwendung
- 1 Thermodrucker
Spezifikationen
| Drucktechnologie | Thermodirekt |
|---|---|
| Auflösung | 203 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (Max.) | 80 mm/Sek. |
| Druckbreite (Maximal) | 48 mm |
| Medienbreite (min. – max.) | 58 mm |
| Papierstärke (min. – max.) | 60 bis 100 µm |
| Mediensensor | Papierende |
| Hauptschnittstelle | Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 1.1) |
| Optionale Schnittstellen | Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), USB |
| Energieversorgung | 100 to 240V, externes Netzteil, Ausgangsspannung: DC 8.5V |
| Zuverlässigkeit | 100 Millionen Impulse oder 50 Km, 1 Million Schnitte |
| Emulationen (Sprachen) | ESC/POS™ |
| Treiber und Software | Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme |
| Abmessungen (B x T x H) und Gewicht | 106 x 180 x 105 mm, 0,63 kg + 0,24 kg Netzteil |
| EMV und Sicherheitsnormen | CE, TÜV, UL, C-UL, FCC Klasse B, VCCI |














Reviews
There are no reviews yet.