Das Produkt auf einem Blick
- Trockeneis-Versender
- Kategorie A und B konform
- Mit stabilem Griff zum sicheren Transport
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- 1 Stück
Biotherm Dry Ice Overpack
Die Biotherm Dry Ice Overpacks von Intelsius sind für den sicheren Transport von tiefgefrorenen Proben konzipiert und entsprechen den Anforderungen der IATA, ADR und DOT (49 CFR). Außerdem bieten die Transportboxen eine Vielzahl von Optionen und entsprechen den Anforderungen der Klasse A und B. Für den sicheren Transport ist jeder Versender mit einem stabilen Tragegriff und korrekten Etikettierung ausgestattet, somit wird eine sichere Handhabung der Kühlkette gewährleistet.
Produktdetails
- Biotherm Dry Ice Overpack
- Für den Transport temperaturempfindlicher Materialien
- Mit stabilem Tragegriff
- Entspricht den Anforderungen der IATA, ADR & DOT (49 CFR)
- Mit Vorschriftenkonformen Etiketten
- UN 2814 & UN 2900
- Verpackung für den sicheren Transport oder Versand
- Kategorie A & B konform
- Einfach zu handhaben
- Nutzvolumen von 0,6 – 39 Liter
- Wird ohne Trockeneis geliefert
- Mit Trockeneis zur Kühlung
- Entspricht der UN 3373
- Polystyrol (EPS) als Isolierung
- Kann in allen gängigen Transportmitteln genutzt werden
- Lieferumfang: Umverpackung, Isolierung und korrekte Etikettierung
- 1 Stück
Bitte beachten Sie: Das Produkt wird ohne Trockeneis geliefert.
Bestellinformationen
| Ausführung | Außenmaße (B x T x H) | Innen Maße (B x T x H) | Volumen | Nutzvolumen | Trockeneiskapazität | Temperaturstabilität |
| Biotherm Dry Ice Overpack5 | 27,3 x 26,8 x 283 cm | 17,0 x 17,0 x 17,0 cm | 4,9 Liter | 1,4 Liter | 3,1 kg | 48 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 7 | 30,8 x 30,8 x 3,10 cm | 19,0 x 19,0 x 18,5 cm | 6,6 Liter | 0,6 Liter | 4,4 kg | 60 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 10 | 35,7 x 30,9 x 31,5 cm | 25,8 x 20,8 x 19,8 cm | 10,6 Liter | 2,0 Liter | 7,0 kg | 72 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 14 | 38,5 x 38,0 x 39,5 cm | 22,8 x 22,8 x 22,8 cm | 11,8 Liter | 2,7 Liter | 8,5 kg | 96 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 15 | 40,3 x 39,6 x 41,6 cm | 25,8 x 25,8 x 25,8 cm | 17,1 Liter | 2,3 Liter | 12,5 kg | 96 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 30 | 46,5 x 45,8 x 47,8 cm | 32,0 x 32,0 x 32,0 cm | 32,7 Liter | 11,8 Liter | 19,3 kg | 120 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 45 | 57,0 x 52,0 x 44,0 cm | 44,4 x 38,8 x 30,2 cm | 52,1 Liter | 16,8 Liter | 28,4 kg | 96 h + |
| Biotherm Dry Ice Overpack 80 | 57,0 x 52,0 x 63,5 cm | 44,4 x 38,8 x 48,5 cm | 83,5 Liter | 39,0 Liter | 43,5 kg | 120 h + |




























Reviews
There are no reviews yet.